SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  PODROBNCH BOD
-----------------------------------------

Zakzka: Revitalizace trati Chlumec n. C. - Trutnov

Obdob zamen: kvten - erven 2013

Souadnicov systm JTSK
Vkov systm Bpv    

'slo bodu       Y            X          Z      Kd                        /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
140100000798  660217.261  1000875.462   424.420  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000799  660038.248  1000349.840   432.512  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000800  659984.718  1000050.038   438.220  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000801  660052.557   999928.250   439.807  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000802  660339.389   999646.077   445.947  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000803  660350.946   999507.759   447.919  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000804  660212.430   999290.013   451.670  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000805  660104.740   999245.852   455.806  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000806  659981.727   999233.902   455.670  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000807  659801.455   999058.265   458.745  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000808  659747.977   998913.086   461.361  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000809  659634.622   998786.598   463.848  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000810  659452.772   998684.710   467.643  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000811  659308.821   998678.017   468.967  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000812  658597.898   998703.273   480.383  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000813  658398.341   998658.071   484.815  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000814  657884.244   998567.582   486.034  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000815  657508.815   998616.171   482.355  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000816  657083.689   998759.866   480.606  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100000817  656618.143   998918.775   480.946  80010                      /2/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003590  659976.087  1000175.004   435.891  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003591  660130.420  1000612.793   428.242  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003600  660238.868   999805.717   442.796  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003610  660305.207   999381.566   449.878  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003620  659868.338   999170.058   457.686  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003630  659101.156   998723.133   473.127  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003631  658873.856   998744.616   476.049  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003640  657702.227   998566.630   483.930  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003641  657319.383   998676.952   481.407  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003650  656823.320   998832.140   480.863  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003651  657328.251   998697.123   482.837  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140100003661  656440.609   998955.891   480.735  80010                      /1/2/P/SG Praha///SG Praha            
140109600282  660223.271  1000888.691   424.076  10181 10187                /2/1/Oznank//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600328  660230.008  1000895.681   424.388  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600330  660221.622  1000877.368   424.709  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600337  660215.877  1000864.090   424.927  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600339  660213.863  1000859.271   425.009  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600341  660206.600  1000841.011   425.321  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600343  660202.412  1000829.880   425.511  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600345  660198.471  1000819.045   425.700  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600347  660194.233  1000807.127   425.900  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600349  660190.300  1000795.893   426.070  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600351  660181.439  1000770.500   426.506  10094 10004                /2/1/Izol.styk,Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600353  660181.079  1000769.457   426.521  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600355  660178.576  1000771.588   425.762  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600356  660178.783  1000770.915   426.420  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600357  660179.306  1000771.295   425.952  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600358  660183.549  1000769.900   425.960  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600359  660183.023  1000770.139   426.282  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600360  660179.945  1000771.243   426.154  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600361  660188.462  1000796.561   425.905  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600362  660191.989  1000795.346   425.807  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600363  660188.060  1000796.819   425.657  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600364  660192.360  1000795.224   425.618  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600365  660192.805  1000795.165   426.021  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600366  660196.690  1000806.339   425.809  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600367  660196.256  1000806.489   425.375  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600368  660192.060  1000807.990   425.367  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600369  660192.581  1000807.757   425.673  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600370  660195.810  1000806.666   425.672  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600371  660200.824  1000830.275   425.317  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600372  660203.725  1000829.275   425.240  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600373  660204.169  1000829.198   425.001  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600374  660200.373  1000830.829   424.992  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600375  660204.778  1000828.980   425.438  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600376  660209.034  1000840.073   425.221  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600377  660208.580  1000840.245   424.759  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600378  660208.018  1000840.428   425.008  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600379  660205.024  1000841.692   425.111  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600380  660204.492  1000841.918   424.873  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600381  660205.277  1000845.136   425.056  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600382  660210.011  1000839.026   425.118  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600383  660210.164  1000839.436   425.116  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600384  660210.764  1000839.204   425.120  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600385  660210.611  1000838.789   425.118  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600386  660210.009  1000839.009   424.718  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600387  660210.169  1000839.430   424.718  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600388  660210.396  1000839.137   425.132  10164 10187                /2/1/Nv.sto.podst.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600389  660209.721  1000837.872   424.917  40173                      /2/1/el.tel.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600390  660215.691  1000858.403   424.452  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600391  660211.751  1000860.113   424.515  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600392  660212.344  1000859.840   424.808  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600393  660215.247  1000858.605   424.736  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600394  660218.499  1000862.878   424.163  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600395  660217.851  1000863.226   424.330  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600396  660217.313  1000863.413   424.599  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600397  660214.082  1000864.726   424.752  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600398  660213.654  1000864.840   424.549  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600399  660213.833  1000866.362   424.674  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600400  660219.262  1000878.172   424.457  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600401  660219.866  1000878.186   424.603  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600402  660222.996  1000877.020   424.427  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600403  660223.584  1000876.713   424.077  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600404  660224.067  1000876.369   424.621  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600405  660216.277  1000858.308   424.931  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600406  660231.998  1000894.676   423.897  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600407  660227.879  1000896.777   424.028  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600408  660228.318  1000896.466   424.280  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600409  660231.517  1000894.948   424.133  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600424  660241.329  1000889.959   423.086  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600425  660237.087  1000892.013   422.938  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600426  660235.506  1000892.632   422.657  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600427  660234.000  1000893.529   422.833  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600428  660233.188  1000893.859   423.520  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600429  660226.813  1000896.892   423.637  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600430  660222.726  1000897.713   421.035  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600431  660215.009  1000881.528   421.359  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600433  660212.015  1000875.171   421.554  20052                      /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600434  660218.446  1000878.811   424.300  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600435  660224.699  1000876.177   423.831  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600436  660225.959  1000875.589   423.008  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600437  660227.196  1000875.118   423.072  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600438  660227.643  1000874.978   423.207  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600439  660231.955  1000873.192   423.428  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600440  660225.180  1000854.590   424.628  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600441  660218.900  1000857.225   424.218  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600442  660217.361  1000857.824   424.103  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600443  660217.851  1000857.539   423.897  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600444  660210.448  1000860.553   424.383  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600445  660207.651  1000861.916   422.681  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600448  660205.389  1000856.411   423.160  20052                      /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600449  660199.213  1000837.390   424.697  20052                      /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600450  660200.219  1000838.677   424.922  70014                      /2/1/Meznk//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600451  660196.540  1000845.017   423.834  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600452  660201.798  1000842.703   424.191  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600453  660203.600  1000841.990   424.693  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600454  660209.276  1000840.247   424.695  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600455  660209.993  1000840.138   424.655  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600456  660211.812  1000839.689   425.262  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600457  660218.923  1000837.290   425.839  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600458  660191.286  1000833.770   424.756  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600459  660197.532  1000831.261   424.944  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600460  660200.469  1000837.095   424.765  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600461  660199.143  1000830.898   424.716  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600462  660199.698  1000830.616   424.946  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600463  660204.757  1000828.743   424.882  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600464  660205.634  1000828.631   424.676  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600465  660207.568  1000827.976   426.039  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600466  660214.555  1000825.387   426.549  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600468  660167.038  1000722.178   426.664  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600469  660166.401  1000722.403   426.956  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600470  660163.427  1000723.532   426.953  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600471  660162.842  1000723.716   426.630  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600473  660168.094  1000721.836   426.307  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600474  660170.645  1000721.238   424.888  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600475  660180.512  1000718.192   425.069  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600476  660179.597  1000710.052   423.414  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600477  660168.917  1000712.488   423.517  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600478  660174.836  1000739.392   425.854  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600479  660176.840  1000742.973   426.047  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600480  660193.341  1000737.382   426.421  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600481  660204.628  1000766.178   428.916  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600482  660214.898  1000772.828   429.253  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600483  660219.002  1000790.551   429.342  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600484  660210.231  1000784.388   429.282  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600485  660209.663  1000790.755   429.210  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600486  660200.720  1000794.091   428.540  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600487  660203.179  1000804.065   428.162  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600488  660197.840  1000805.997   425.033  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600489  660196.511  1000806.018   425.421  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600490  660191.542  1000807.791   425.319  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600491  660190.731  1000807.936   425.182  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600492  660187.748  1000809.284   426.994  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600493  660180.837  1000812.793   426.807  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600494  660177.398  1000802.478   427.596  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600495  660182.736  1000799.107   427.535  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600496  660186.992  1000797.339   425.292  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600497  660187.848  1000797.049   425.584  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600498  660192.643  1000794.839   425.582  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600499  660193.805  1000794.485   425.166  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600500  660193.741  1000791.329   425.650  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600501  660206.114  1000786.497   426.702  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600503  660185.080  1000769.062   425.536  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600504  660184.264  1000769.235   425.727  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600505  660186.085  1000768.628   426.044  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600506  660191.270  1000766.710   425.965  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600507  660179.313  1000802.348   427.891  50090                      /2/1/Hydrant podz.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600508  660179.296  1000801.963   427.901  50082                      /2/1/oup.vod.N//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600509  660179.535  1000801.621   427.843  50082                      /2/1/oup.vod.N//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600510  660178.545  1000790.239   427.835  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600511  660178.292  1000790.860   428.185  70014                      /2/1/Meznk//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600512  660173.366  1000789.143   427.746  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600513  660181.555  1000788.022   426.623  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600514  660179.034  1000771.356   425.908  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600515  660178.117  1000771.535   425.737  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600516  660177.125  1000771.798   426.074  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600517  660171.287  1000773.925   426.315  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600518  660176.023  1000785.456   426.861  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600519  660173.627  1000788.141   427.705  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600520  660168.747  1000774.541   427.294  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600521  660166.852  1000756.218   426.254  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600522  660175.487  1000743.747   426.232  10211 10228b 60029         /2/1/Vzdl.upoz.1trojh.,Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600523  660170.055  1000746.037   426.274  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600524  660168.677  1000746.088   426.073  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600525  660168.134  1000743.829   425.863  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600526  660159.408  1000744.784   425.187  60082                      /2/1/Bod ternu//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600527  660162.373  1000723.874   426.426  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600528  660159.002  1000725.542   423.841  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600529  660159.274  1000730.700   424.263  20050                      /2/1/Plot dev.z 1str.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600530  660154.186  1000720.766   423.139  20050                      /2/1/Plot dev.z 1str.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600532  660164.895  1000722.975   427.237  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600534  660167.401  1000722.132   427.159  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600535  660155.807  1000696.765   427.646  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600537  660158.107  1000696.011   426.992  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600538  660157.356  1000696.256   427.369  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600539  660154.266  1000697.406   427.382  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600540  660153.607  1000697.681   427.006  10122                      /2/1/trk.loe//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600541  660153.195  1000697.746   426.841  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600542  660158.634  1000696.342   426.930  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600543  660148.537  1000675.856   428.005  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
140109600545  660132.023  1000628.412   428.754  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130630/Ing. Kubricht/GEOCONSULT, s.r.o.
